-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Jul 15, 2023 at 11:04 AM
-- Server version: 8.0.31
-- PHP Version: 8.2.0

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attribute_definition`
--

DROP TABLE IF EXISTS `attribute_definition`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `attribute_definition` (
  `attribute_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `attribute_name` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `attribute_type_id` int DEFAULT NULL,
  `is_active` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`attribute_id`),
  KEY `attribute_type_id` (`attribute_type_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attribute_type_definition`
--

DROP TABLE IF EXISTS `attribute_type_definition`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `attribute_type_definition` (
  `attribute_type_id` int NOT NULL,
  `attribute_type_name` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `is_active` int DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`attribute_type_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `attribute_type_definition`
--

INSERT INTO `attribute_type_definition` (`attribute_type_id`, `attribute_type_name`, `is_active`) VALUES
(1, 'text', 1),
(2, 'button', 0),
(3, 'checkbox', 1),
(4, 'color', 0),
(5, 'date', 1),
(6, 'datetime-local', 0),
(7, 'email', 0),
(8, 'file', 1),
(9, 'hidden', 0),
(10, 'image', 0),
(11, 'month', 0),
(12, 'number', 1),
(13, 'password', 0),
(14, 'radio', 0),
(15, 'range', 0),
(16, 'reset', 0),
(17, 'search', 0),
(18, 'submit', 0),
(19, 'tel', 0),
(20, 'time', 0),
(21, 'url', 0),
(22, 'week', 0),
(23, 'textarea', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `backoffice_login`
--

DROP TABLE IF EXISTS `backoffice_login`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `backoffice_login` (
  `login_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `office_user_id` int NOT NULL,
  `full_name` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `user_email` varchar(128) NOT NULL,
  `designation` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `login_user_name` varchar(32) NOT NULL,
  `login_user_pass` varchar(512) NOT NULL,
  `user_image` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `role_id` int NOT NULL,
  `token` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `last_login` date DEFAULT NULL,
  `is_active` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`login_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `backoffice_login`
--

INSERT INTO `backoffice_login` (`login_id`, `office_user_id`, `full_name`, `user_email`, `designation`, `login_user_name`, `login_user_pass`, `user_image`, `role_id`, `token`, `last_login`, `is_active`) VALUES
(1, 999, 'ABU BAKAR SIDDIQUE', 'abusid@gmail.com', NULL, 'admin', '$2y$10$GiWR74K2NwB/CvVkNM9NzOP4kYJPp2ziCMvLWSwG6Om0MOCKJvOBa', '202207240549face16.jpg', 1, 'ebeb491775e9505a01d18b3d732588a3d272aa21', NULL, 1),
(2, 1000, 'Moyuri', 'moyuri@kaynat.com', NULL, 'Moyuri', '$2y$10$.pynO24r7Gq08pOheRqPze5P8bik77qK6MZmgv8vW6wiUIneBNYIS', '202207231746face5.jpg', 2, NULL, NULL, 1),
(3, 1001, 'Jui', 'jui@thechef.com', NULL, 'Jui', '$2y$10$.pynO24r7Gq08pOheRqPze5P8bik77qK6MZmgv8vW6wiUIneBNYIS', '202207240544face5.jpg', 2, NULL, NULL, 1),
(4, 1002, 'Khalid', 'khalid@thechef.com', NULL, 'Khalid', '$2y$10$.pynO24r7Gq08pOheRqPze5P8bik77qK6MZmgv8vW6wiUIneBNYIS', '202207240551face13.jpg', 2, NULL, NULL, 1),
(5, 1003, 'Munna', 'munna@thechef.com', NULL, 'Munna', '$2y$10$.pynO24r7Gq08pOheRqPze5P8bik77qK6MZmgv8vW6wiUIneBNYIS', '202207240551face10.jpg', 3, NULL, NULL, 1),
(6, 1005, 'Ritu', 'ritu@thechef.com', NULL, 'Ritu', '$2y$10$uVovbVjAqROdpi1Xsh6oYuEaGER7MtJS0GirglNnEqFZtD6mrbOi2', '202207240552face26.jpg', 5, NULL, NULL, 1),
(7, 1005, 'kamrul', 'hasan@email.com', NULL, 'Kamrul', '$2y$10$Q2Nhuf4ARX8vWVakLQL/o.riyLypjS2zpU89pgzzCt0W28WhDInFW', '202207231733user.webp', 1, NULL, NULL, 1),
(8, 1006, 'Emon', 'emon@thechef.com', NULL, 'Emon', '$2y$10$.pynO24r7Gq08pOheRqPze5P8bik77qK6MZmgv8vW6wiUIneBNYIS', '202207240554face12.jpg', 3, NULL, NULL, 1),
(9, 1007, 'Md.Kamrul Hasan', 'kamrul@ussbd.com', NULL, 'Kamrul', '$2y$10$l.hH/Ht.QktYBmQzmCgIv.3T9mhNisQ7ezYGTIfhDwS/OKXXT52ZW', NULL, 1, NULL, NULL, 1),
(11, 12345, 'Sajjad Hossain', 'abusid@ussbd.com', NULL, 'sajjad121360', '$2y$10$rZAUq/QQyx9FGcSdgaD2j.di8RLnQdBE1bMyOWjoGvkzUQUGQan9a', NULL, 4, NULL, NULL, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `backoffice_role`
--

DROP TABLE IF EXISTS `backoffice_role`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `backoffice_role` (
  `role_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `role_name` varchar(32) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`role_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `backoffice_role`
--

INSERT INTO `backoffice_role` (`role_id`, `role_name`) VALUES
(1, 'Super Administrator'),
(2, 'Admin'),
(3, 'Accountant'),
(4, 'Super Admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banks`
--

DROP TABLE IF EXISTS `banks`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `banks` (
  `bank_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `bank_name` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `balance` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_default` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `is_active` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`bank_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `banks`
--

INSERT INTO `banks` (`bank_id`, `bank_name`, `balance`, `is_default`, `is_active`) VALUES
(4, 'World Bank', -289195, 1, 1),
(5, 'DBBL', 303000, 1, 1),
(6, 'X', 0, 1, 0),
(7, 'Dhaka Bank', 0, 1, 1),
(8, 'Midland Bank', 1222081, 1, 1),
(9, 'Brac', 0, 1, 1),
(10, 'IBBL', 34546, 1, 1),
(11, 'X', 0, 1, 1),
(12, 'Janata', 0, 1, 1),
(13, 'IMF', 900000, 1, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_transactions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `bank_transactions`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bank_transactions` (
  `bank_transaction_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `bank_id` int DEFAULT NULL,
  `date` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `trx_type` int DEFAULT NULL,
  `trx_mode` int DEFAULT NULL,
  `bank_name` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `cheque_no` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `transaction_no` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `prev_balance` double DEFAULT NULL,
  `amount` double DEFAULT NULL,
  `current_balance` double DEFAULT NULL,
  `is_verified` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`bank_transaction_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `bank_transactions`
--

INSERT INTO `bank_transactions` (`bank_transaction_id`, `bank_id`, `date`, `trx_type`, `trx_mode`, `bank_name`, `cheque_no`, `transaction_no`, `prev_balance`, `amount`, `current_balance`, `is_verified`) VALUES
(29, 5, '2023-01-04', 1, 2, 'DBBL', 'AAA12121244', NULL, 1000, 1000, 2000, NULL),
(30, 5, '2023-01-04', 1, 3, NULL, NULL, NULL, 2000, 1000, 3000, NULL),
(31, 5, '2023-01-04', 1, 4, NULL, NULL, 'A1234', 3000, 1000, 4000, NULL),
(32, 5, '2023-01-04', 2, 1, NULL, NULL, NULL, 4000, 15000, -11000, NULL),
(33, 5, '2023-01-04', 1, 1, NULL, NULL, NULL, -11000, 15000, 4000, NULL),
(34, 5, '2023-01-04', 2, 2, 'DBBL1', 'AAA12121244', NULL, 4000, 1000, 3000, NULL),
(35, 4, '2023-01-04', 1, 1, NULL, NULL, NULL, 14700, 25685655, 25700355, NULL),
(36, 4, '2023-01-04', 1, 1, NULL, NULL, NULL, 3000, 245, 3245, NULL),
(37, 4, '2023-01-04', 2, 2, 'DBBL1', '12121244', NULL, 3245, 3100, 145, NULL),
(38, 4, '2023-01-04', 2, 4, NULL, NULL, 'A12345', 145, 100, 45, NULL),
(39, 4, '2023-01-04', 2, 2, 'City bank', '12121244', NULL, 45, 1000, 1045, NULL),
(40, NULL, '2023-01-05', 2, 2, NULL, '12121244', NULL, 1045, 4560, -3515, NULL),
(41, NULL, '2023-01-05', 2, 2, NULL, '12121244', NULL, -3515, 4560, -8075, NULL),
(42, NULL, '2023-01-05', 2, 2, NULL, '12121244', NULL, -8075, 4560, -12635, NULL),
(43, NULL, '2023-01-05', 2, 2, NULL, '12121244', NULL, -12635, 4560, -17195, NULL),
(44, NULL, '2023-01-21', 2, 2, NULL, 'AAA12121244', NULL, 3000, 750000, -747000, NULL),
(45, 4, '2023-01-21', 1, 2, 'City bank', '12121244', NULL, -17195, 16000, -1195, NULL),
(46, NULL, '2023-01-22', 2, 2, NULL, '12121244', NULL, -1195, 35000, -36195, NULL),
(47, 4, '2023-01-22', 1, 2, 'Brac', '0123456987', NULL, -36195, 12000, -24195, NULL),
(48, NULL, '2023-02-11', 2, 2, NULL, '123456', NULL, -747000, 350000, -1097000, NULL),
(49, 5, '2023-02-11', 1, 1, NULL, NULL, NULL, -1097000, 700000, -397000, NULL),
(50, 5, '2023-02-11', 1, 2, 'Dhaka Bank', '3456789', NULL, -397000, 700000, 303000, NULL),
(51, 8, '2023-02-14', 1, 1, NULL, NULL, NULL, 0, 1000000, 1000000, NULL),
(52, NULL, '2023-02-14', 2, 2, NULL, '123456', NULL, 1000000, 180000, 820000, NULL),
(53, NULL, '2023-03-01', 2, 2, NULL, '1234567890', NULL, -24195, 300000, -324195, NULL),
(54, NULL, '2023-03-01', 2, 2, NULL, '1234567809', NULL, -324195, 30000, -354195, NULL),
(55, 10, '2023-03-22', 1, 2, NULL, 'eryesrurturyj', NULL, 0, 34546, 34546, NULL),
(56, 8, '2023-03-22', 1, 2, 'Swiss Bank', 'dtyuirtyu', NULL, 820000, 456756, 1276756, NULL),
(57, 8, '2023-03-22', 2, 1, NULL, NULL, NULL, 1276756, 54675, 1222081, NULL),
(58, 4, '2023-04-27', 1, 2, 'brac', '0124789999', NULL, -354195, 65000, -289195, NULL),
(59, 13, '2023-05-06', 1, 1, NULL, NULL, NULL, 0, 1000000, 1000000, NULL),
(60, 13, '2023-05-06', 2, 2, 'IMF', '12345678', NULL, 1000000, 100000, 900000, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banner_information`
--

DROP TABLE IF EXISTS `banner_information`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `banner_information` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `banner_url` varchar(32) NOT NULL,
  `banner_address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `banner_mobile` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `banner_email` varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'contact@yyooss.com',
  `banner_name` varchar(128) NOT NULL,
  `banner_logo` varchar(512) NOT NULL,
  `is_active` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `banner_information`
--

INSERT INTO `banner_information` (`id`, `banner_url`, `banner_address`, `banner_mobile`, `banner_email`, `banner_name`, `banner_logo`, `is_active`) VALUES
(1, 'https://possie.nescostore.com', 'Nirala', '+8801717006925', 'contact@ussbd.com', 'POSSIE', 'https://possie.nescostore.com/public/backend/050123unipos_logo.png', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `brand_types`
--

DROP TABLE IF EXISTS `brand_types`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `brand_types` (
  `brand_type_id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `brand_type_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `brand_type_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `brand_type_is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`brand_type_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `brand_types`
--

INSERT INTO `brand_types` (`brand_type_id`, `brand_type_name`, `brand_type_code`, `brand_type_is_active`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Step', 'ST', 1, '2023-07-08 01:56:00', '2023-07-08 02:05:47'),
(2, 'China', 'CH', 1, '2023-07-08 01:56:21', '2023-07-08 01:56:21'),
(3, 'Bangladesh', 'BD', 1, '2023-07-08 01:56:37', '2023-07-08 01:56:37'),
(4, 'India', 'IN', 1, '2023-07-09 18:35:16', '2023-07-09 18:35:16'),
(5, 'Others', 'OT', 1, '2023-07-09 18:36:37', '2023-07-09 18:36:37');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cart_cancel`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_cancel`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cart_cancel` (
  `cancel_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cart_id` int NOT NULL,
  `cancelled_by_id` int NOT NULL,
  `cancel_note` text NOT NULL,
  `cancel_time` date NOT NULL,
  `last_delivery_level` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cancel_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cart_delivery`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_delivery`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cart_delivery` (
  `delivery_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `temp_cart_id` int NOT NULL,
  `cart_id` int DEFAULT NULL,
  `waiter_id` int DEFAULT NULL,
  `payment_status` int DEFAULT '0',
  `delivery_status_id` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`delivery_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cart_informtion`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_informtion`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cart_informtion` (
  `cart_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `consumer_id` int DEFAULT NULL,
  `cart_date` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `cart_status` int DEFAULT NULL,
  `payment_method_id` int DEFAULT NULL,
  `total_cart_amount` float DEFAULT NULL,
  `vat_amount` float DEFAULT '0',
  `total_discount` float DEFAULT '0',
  `total_payable_amount` float DEFAULT NULL,
  `gross_profit` float DEFAULT NULL,
  `payment_method_charge` float DEFAULT NULL,
  `final_total_amount` float DEFAULT NULL,
  `paid_amount` double DEFAULT NULL,
  `due_amount` double DEFAULT '0',
  `net_profit` float DEFAULT NULL,
  `delivery_date` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `table_no` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `waiter_id` int DEFAULT NULL,
  `sales_type` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `is_vat_show` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `created_by` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cart_id`),
  KEY `payment_method_id` (`payment_method_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=120 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cart_informtion`
--

INSERT INTO `cart_informtion` (`cart_id`, `consumer_id`, `cart_date`, `cart_status`, `payment_method_id`, `total_cart_amount`, `vat_amount`, `total_discount`, `total_payable_amount`, `gross_profit`, `payment_method_charge`, `final_total_amount`, `paid_amount`, `due_amount`, `net_profit`, `delivery_date`, `table_no`, `waiter_id`, `sales_type`, `is_vat_show`, `created_by`) VALUES
(59, 148, '2023-01-04 13:06:10', 2, 2, 1000, 0, 0, 1000, 300, NULL, 1000, 1000, 0, 300, NULL, NULL, NULL, 1, 1, 7),
(60, 148, '2023-01-05 13:04:17', 2, 1, 1000, 0, NULL, 1000, 300, NULL, 1000, 1000, 0, 300, NULL, NULL, NULL, 1, 1, 7),
(61, 148, '2023-01-05 13:05:57', 2, 1, 1500, 0, 0, 1500, 750, NULL, 1500, 1500, 0, 750, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(62, 149, '2023-01-05 15:25:18', 2, 1, 1500, 0, 500, 1000, 250, NULL, 1000, 1000, 0, 250, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(63, 150, '2023-01-05 15:25:57', 2, 1, 1500, 0, 500, 1000, 250, NULL, 1000, 1000, 0, 250, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(64, 148, '2023-01-07 07:47:52', 2, 1, 2400, 0, 400, 2000, 400, NULL, 2000, 2000, 0, 400, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(65, 151, '2023-01-19 07:19:07', 2, 1, 6000, 0, 500, 5500, 500, NULL, 5500, 5500, 0, 500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(66, 152, '2023-01-21 09:03:06', 2, 2, 16000, 0, 0, 16000, 1000, NULL, 16000, 16000, 0, 1000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(67, 151, '2023-01-22 12:51:24', 2, 1, 25000, 0, 0, 25000, 5000, NULL, 25000, 15000, 0, 5000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(68, 151, '2023-01-22 14:04:19', 2, 2, 12000, 0, 0, 12000, 2000, NULL, 12000, 12000, 0, 2000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(69, 153, '2023-01-23 08:16:18', 2, 1, 8250, 0, NULL, 8250, 2250, NULL, 8250, 8250, 0, 2250, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(70, 154, '2023-01-23 11:12:11', 2, 1, 3300, 15, 75, 3240, 940, NULL, 3240, 3240, 0, 940, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(71, 155, '2023-01-25 14:13:53', 2, 1, 3000, 20, 200, 2820, 820, NULL, 2820, 2820, 0, 820, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(72, 151, '2023-01-26 11:30:38', 1, 1, 110000, 0, NULL, 110000, 10000, NULL, 110000, 10000, 100000, 10000, NULL, NULL, NULL, 2, NULL, 7),
(73, 156, '2023-02-11 12:08:40', 2, 3, 112500, 0, NULL, 112500, 7500, NULL, 112500, 112500, 0, 7500, NULL, NULL, NULL, 2, NULL, 7),
(74, 157, '2023-02-15 15:31:57', 2, 1, 75000, 0, 0, 75000, 25000, NULL, 75000, 75000, 0, 25000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(75, 158, '2023-02-15 15:35:10', 2, 1, 7500, 0, 0, 7500, 2500, NULL, 7500, 0, 0, 2500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(76, 158, '2023-02-15 15:38:33', 0, 1, 3000, 0, 0, 3000, 1000, NULL, 3000, 0, 3000, 1000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(77, 159, '2023-02-21 05:20:09', 2, 1, 1500, 25, 50, 1475, 475, NULL, 1475, 1475, 0, 475, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(78, 160, '2023-02-28 12:04:50', 2, 1, 680, 0, 0, 680, 160, NULL, 680, 680, 0, 160, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(79, 161, '2023-03-01 12:59:02', 2, 1, 31000, 0, 0, 31000, 1000, NULL, 31000, 31000, 0, 1000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(80, 161, '2023-03-01 13:00:22', 2, 1, 15500, 0, 0, 15500, 500, NULL, 15500, 0, 0, 500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(81, 162, '2023-03-01 13:55:41', 2, 1, 330000, 0, 0, 330000, 30000, NULL, 330000, 330000, 0, 30000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(82, 163, '2023-03-05 05:52:55', 2, 1, 14500, 0, 0, 14500, 500, NULL, 14500, 14500, 0, 500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(83, 164, '2023-03-07 06:32:51', 2, 1, 500500, 25090, 5000, 520590, 52590, NULL, 520590, 520590, 0, 52590, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(84, 165, '2023-03-07 14:56:13', 2, 1, 4400, 0, 0, 4400, 400, NULL, 4400, 4400, 0, 400, NULL, NULL, NULL, 2, NULL, 7),
(85, 166, '2023-03-08 09:52:45', 2, 1, 1140, 600, 40, 1700, 980, NULL, 1700, 1700, 0, 980, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(86, 155, '2023-03-09 07:31:20', 2, 1, 12800, 0, NULL, 12800, 400, NULL, 12800, 12800, 0, 400, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 1),
(87, 167, '2023-03-12 06:13:05', 2, 1, 32500, 0, 0, 32500, 3500, NULL, 32500, 32500, 0, 3500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(88, 159, '2023-03-15 08:02:25', 2, 1, 3290, 100, NULL, 3390, 270, NULL, 3390, 3390, 0, 270, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(89, 160, '2023-03-21 09:15:09', 2, 1, 570, 300, NULL, 870, 510, NULL, 870, 870, 0, 510, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(90, 168, '2023-03-28 08:41:58', NULL, 1, NULL, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(91, 169, '2023-04-01 06:14:16', 2, 1, 9700, 0, 100, 9600, 300, NULL, 9600, 9600, 0, 300, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(92, 170, '2023-04-02 09:08:31', 2, 1, 3100, 0, 0, 3100, 100, NULL, 3100, 3100, 0, 100, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(93, 171, '2023-04-05 09:13:15', 2, 1, 3100, 0, 0, 3100, 100, NULL, 3100, 3100, 0, 100, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(94, 172, '2023-04-05 09:14:19', 2, 1, 3100, 0, 0, 3100, 100, NULL, 3100, 3100, 0, 100, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(95, 171, '2023-04-05 09:15:48', 2, 1, 3100, 0, NULL, 3100, 100, NULL, 3100, 3100, 0, 100, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(96, 173, '2023-04-11 05:00:04', 2, 1, 18600, 0, 300, 18300, 300, NULL, 18300, 18300, 0, 300, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(97, 174, '2023-04-27 07:26:58', 2, 2, 65000, 0, 0, 65000, 7000, NULL, 65000, 65000, 0, 7000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(98, 175, '2023-05-01 05:32:37', 2, 1, 9300, 0, 0, 9300, 300, NULL, 9300, 9300, 0, 300, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(99, 176, '2023-05-01 05:52:31', 2, 1, 40000, 0, 0, 40000, 10000, NULL, 40000, 40000, 0, 10000, NULL, NULL, NULL, 2, NULL, 7),
(100, 176, '2023-05-01 06:03:51', 2, 1, 129500, 0, 0, 129500, 37500, NULL, 129500, 129500, 0, 37500, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(101, 177, '2023-05-03 04:13:49', 2, 1, 1200, 0, 0, 1200, 200, NULL, 1200, 1200, 0, 200, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(102, 178, '2023-05-06 11:21:20', 2, 1, 3600, 0, 3000, 600, -1400, NULL, 600, 600, 0, -1400, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(103, 179, '2023-05-11 13:15:11', 2, 1, 9700, 0, 0, 9700, 400, NULL, 9700, 9700, 0, 400, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 1),
(104, 179, '2023-05-11 13:37:33', 2, 1, 19400, 0, 0, 19400, 800, NULL, 19400, 19400, 0, 800, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 1),
(105, 180, '2023-05-22 07:17:52', 2, 1, 12000, 0, 0, 12000, 3200, NULL, 12000, 12000, 0, 3200, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(106, 160, '2023-05-24 10:55:46', 2, 1, 640, 0, NULL, 640, 240, NULL, 640, 640, 0, 240, NULL, NULL, NULL, 1, 1, 7),
(107, 160, '2023-05-24 10:59:19', 2, 1, 4000, 0, NULL, 4000, 800, NULL, 4000, 4000, 0, 800, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(108, 160, '2023-05-24 12:39:33', 2, 1, 2900, 20, 0, 2920, 860, NULL, 2920, 2920, 0, 860, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(109, 160, '2023-05-24 12:47:47', 2, 1, 6250, 38, 0, 6288, 1978, NULL, 6288, 6288, 0, 1978, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(110, 160, '2023-05-24 12:48:14', 2, 1, 1450, 10, 0, 1460, 430, NULL, 1460, 1460, 0, 430, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(111, 181, '2023-05-24 14:41:50', 2, 1, 1000, 5, 0, 1005, 305, NULL, 1005, 1005, 0, 305, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(112, 181, '2023-05-25 07:50:05', 2, 1, 2500, 10, NULL, 2510, 860, NULL, 2510, 2510, 0, 860, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(113, 182, '2023-05-25 08:15:33', 2, 1, 1450, 10, NULL, 1460, 430, NULL, 1460, 1460, 0, 430, NULL, NULL, NULL, 1, 1, 7),
(114, 160, '2023-05-28 09:31:12', 2, 1, 500, 0, 0, 500, 250, NULL, 500, 500, 0, 250, NULL, NULL, NULL, 1, 1, 7),
(115, 183, '2023-05-28 09:32:02', 2, 1, 1150, 5, 0, 1155, 355, NULL, 1155, 1155, 0, 355, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(116, 184, '2023-05-28 09:36:39', 2, 1, 7000, 0, 0, 7000, 200, NULL, 7000, 7000, 0, 200, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(117, 185, '2023-05-31 08:18:45', 1, 1, 70000, 0, NULL, 70000, 2000, NULL, 70000, 500, 69500, 2000, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(118, 186, '2023-06-13 06:37:57', 2, 1, 18000, 0, 1800, 16200, 6200, NULL, 16200, 16200, 0, 6200, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7),
(119, 187, '2023-06-17 06:22:16', 2, 1, 4800, 0, 120, 4680, 810, NULL, 4680, 4680, 0, 810, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 7);

-- --------------------------------------------------------

--
